Pipa plastik HDPE mesin las butt fusion hidrolik meleleh panas
Aplikasi
Cocok untuk pengelasan butt pipa plastik dan / atau fitting yang terbuat dari PE, PP, dan PVDF di tempat kerja atau bengkel.
Fitur
Pelat pemanas berlapis PTFE yang dapat dilepas dengan sistem kontrol suhu terpisah.
alat perencanaan listrik;
Terbuat dari bahan yang ringan dan berkekuatan tinggi; struktur sederhana, kecil dan halus ramah pengguna;
Tekanan awal yang rendah memastikan kualitas pengelasan pipa kecil yang andal;
Dua-pengatur waktu saluran yang terpisah menunjukkan waktu dalam fase perendaman dan pendinginan;
Pengukur tekanan tinggi-akurat dan tahan goncangan menunjukkan pembacaan yang jelas.
Menambahkan empat roda, mudah dipindahkan. Juga dapat dihubungkan dengan truk.

Parameter teknologi
Jenis | SDD500 | |
bahan | PE, PP, PVDF | |
Maks. kisaran diameter | 500 mm | |
Suhu Lingkungan | 5~45 derajat | |
Sumber Daya listrik | -380 V±10% | |
Frekuensi | 50Hz | |
Total arus | 32.5 A | |
Kekuatan total | 12.35kW | |
Termasuk: Pelat Pemanas | 9,35 kW | |
Menghadapi alat Motor | 1,5 kW IP54 | |
Motor Unit Hidrolik | 1,5 kW IP54 | |
Resistansi dielektrik | >1MΩ | |
Suara yang tidak diinginkan | 70 dB | |
Maks. Tekanan | 8 MPa | |
Jumlah bagian silinder | 23.06cm2 | |
Volume kotak minyak | 3L | |
Minyak hidrolik | 40-50(viskositas kinematikmm2/s, 40 derajat | |
Suara yang tidak diinginkan | 70 dB | |
Maks. suhu pelat pemanas | 270 derajat | |
Perbedaan suhu permukaan pelat pemanas | ±5 derajat | |
Bingkai dasar | Ukuran, mm | 1570×900×930 |
Berat, kg | 300 | |
Unit hidrolik | Ukuran, mm | 700×520×490 |
Berat, kg | 76 | |
Alat perencanaan | Ukuran, mm | 840×280×1300 |
Berat, kg | 50 | |
Pelat pemanas | Ukuran, mm | 990×70×960 |
Berat, kg | 30 | |
mendukung | Ukuran, mm | 800×650×770 |
Berat, kg | 30 | |
Berat total, kg | 486 |
Kemasan

Layanan kami

Tag populer: pipa plastik hdpe hot melt hydraulic butt fusion welding machine, pemasok, produsen, disesuaikan, grosir, diskon, kutipan, massal, dalam stok, pengelasan pipa hidrolik turun, Perbaikan pengelasan pipa hidrolik, Perangkat pengelasan pipa untuk ikatan hidrolik, Perangkat pengelasan pipa untuk penentuan posisi hidrolik, Perbaikan pengelasan untuk pipa hidrolik, ruang pengelasan untuk pipa hidrolik








